服務(wù)范圍 | 個(gè)人會(huì)員 | 企業(yè)會(huì)員 | VIP會(huì)員 |
---|---|---|---|
收費(fèi)模式 | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 包年 |
年 費(fèi) | -- | -- | ¥2000元/年 |
允許發(fā)布信息 | 供應(yīng) | 求購(gòu) | 知道 | 飲品秀 | 商圈 | 商城 | 供應(yīng) | 求購(gòu) | 團(tuán)購(gòu) | 行情 | 展會(huì) | 茶飲加盟 | 找品牌 | 人才 | 知道 | 飲品秀 | 商圈 | 商城 | 供應(yīng) | 求購(gòu) | 團(tuán)購(gòu) | 行情 | 展會(huì) | 看資訊 | 茶飲加盟 | 找品牌 | 人才 | 知道 | 飲品秀 | 視頻 | 下載 | 商圈 |
擁有VIP標(biāo)識(shí) | |||
信息優(yōu)先排序 | |||
產(chǎn)品首頁(yè)推薦 | |||
產(chǎn)品在線銷售 | |||
信息關(guān)鍵字排名 | |||
擁有公司主頁(yè) | |||
自定義公司主頁(yè) | |||
自定義公司模板 | |||
客戶服務(wù) | |||
商機(jī)訂閱 | |||
郵件發(fā)送 | |||
收件箱容量 | 20 | 50 | 500 |
每日可發(fā)站內(nèi)信 | 10 | 20 | 100 |
每日詢盤(pán)次數(shù) | 3 | 10 | 50 |
每日?qǐng)?bào)價(jià)次數(shù) | 0 | 3 | 20 |
商友數(shù)量數(shù)量 | 10 | 50 | 200 |
貿(mào)易提醒數(shù)量 | 3 | 5 | 10 |
商機(jī)收藏?cái)?shù)量 | 20 | 50 | 100 |
商城發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 |
供應(yīng)發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 |
求購(gòu)發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 |
團(tuán)購(gòu)發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 |
行情發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 |
展會(huì)發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 |
看資訊發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 |
茶飲加盟發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 |
找品牌發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 |
人才發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 |
知道發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 |
飲品秀發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 |
視頻發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 |
下載發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 |
商圈發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 |
選產(chǎn)品發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 |
服務(wù)范圍 | 個(gè)人會(huì)員 | 企業(yè)會(huì)員 | VIP會(huì)員 |
(c)2008-2016飲品界 SYSTEM All Rights Reserved
本網(wǎng)站所有展示信息內(nèi)容均為第三方注冊(cè)發(fā)布,對(duì)使用者在本網(wǎng)站獲取的任何資料信息所導(dǎo)致的任何直接或間接的損失不承擔(dān)任何責(zé)任。本網(wǎng)站特此聲明對(duì)注冊(cè)用戶發(fā)布信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性不承擔(dān)任何法律責(zé)任。溫馨提示:市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎!
服務(wù)熱線:18126771633 | 傳真:020-39278369 ICP備案號(hào):粵ICP備19155297號(hào)